Замковые холодильные камеры (80 мм)

скачать в формате .xls (188 КБ)

ПРАЙС-ЛИСТ НА ЗАМКОВЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ
Толщина панелей 80 мм
(цены даны в рублях, индекс – внутренний объем в м³) c 14 марта 2011
Внутренние габариты, м Стандартные высоты, м
2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0
1,2 х 1,2 40 392 2,9 46 606 3,5 52 820 4,0 59 034 4,6 65 248 5,2 71 462 5,8
1,2 х 1,6 48 677 3,8 55 927 4,6 63 177 5,4 70 427 6,1 77 676 6,9 84 926 7,7
1,2 х 2,0 56 963 4,8 65 248 5,8 73 534 6,7 81 819 7,7 90 104 8,6 98 390 9,6
1,2 х 2,4 65 248 5,8 74 569 6,9 83 890 8,1 93 212 9,2 102 533 10,4 111 854 11,5
1,2 х 2,8 73 534 6,7 83 890 8,1 94 247 9,4 104 604 10,8 114 961 12,1 125 318 13,4
1,2 х 3,2 81 819 7,7 93 212 9,2 104 604 10,8 115 997 12,3 127 389 13,8 138 782 15,4
1,2 х 3,6 90 104 8,6 102 533 10,4 114 961 12,1 127 389 13,8 139 817 15,6 152 246 17,3
1,2 х 4,0 98 390 9,6 111 854 11,5 125 318 13,4 138 782 15,4 152 246 17,3 165 709 19,2
1,2 х 4,4 106 675 10,6 121 175 12,7 135 675 14,8 150 174 16,9 164 674 19,0 179 173 21,1
1,2 х 4,8 114 961 11,5 130 496 13,8 146 031 16,1 161 567 18,4 177 102 20,7 192 637 23,0

 
1,6 х 1,6 50 168 5,1 57 335 6,1 64 502 7,2 71 669 8,2 78 836 9,2 86 003 10,2
1,6 х 2,0 58 231 6,4 66 294 7,7 74 357 9,0 82 419 10,2 90 482 11,5 98 545 12,8
1,6 х 2,4 66 294 7,7 75 253 9,2 84 211 10,8 93 170 12,3 102 129 13,8 111 087 15,4
1,6 х 2,8 74 357 9,0 84 211 10,8 94 066 12,5 103 920 14,3 113 775 16,1 123 629 17,9
1,6 х 3,2 82 419 10,2 93 170 12,3 103 920 14,3 114 671 16,4 125 421 18,4 136 171 20,5
1,6 х 3,6 90 482 11,5 102 129 13,8 113 775 16,1 125 421 18,4 137 067 20,7 148 713 23,0
1,6 х 4,0 98 545 12,8 111 087 15,4 123 629 17,9 136 171 20,5 148 713 23,0 161 256 25,6
1,6 х 4,4 106 608 14,1 120 046 16,9 133 484 19,7 146 922 22,5 160 360 25,3 173 798 28,2
1,6 х 4,8 114 671 15,4 129 004 18,4 143 338 21,5 157 672 24,6 172 006 27,6 186 340 30,7
1,6 х 5,2 122 733 16,6 137 963 20,0 153 193 23,3 168 422 26,6 183 652 30,0 198 882 33,3
1,6 х 5,6 130 796 17,9 146 922 21,5 163 047 25,1 179 173 28,7 195 298 32,3 211 424 35,8

 
2,0 х 2,0 61 226 8,0 69 389 9,6 77 553 11,2 85 716 12,8 93 880 14,4 102 043 16,0
2,0 х 2,4 69 389 9,6 78 369 11,5 87 349 13,4 96 329 15,4 105 309 17,3 114 288 19,2
2,0 х 2,8 77 553 11,2 87 349 13,4 97 145 15,7 106 941 17,9 116 737 20,2 126 534 22,4
2,0 х 3,2 85 716 12,8 96 329 15,4 106 941 17,9 117 554 20,5 128 166 23,0 138 779 25,6
2,0 х 3,6 93 880 14,4 105 309 17,3 116 737 20,2 128 166 23,0 139 595 25,9 151 024 28,8
2,0 х 4,0 102 043 16,0 114 288 19,2 126 534 22,4 138 779 25,6 151 024 28,8 163 269 32,0
2,0 х 4,4 110 207 17,6 123 268 21,1 136 330 24,6 149 391 28,2 162 453 31,7 175 514 35,2
2,0 х 4,8 118 370 19,2 132 248 23,0 146 126 26,9 160 004 30,7 173 882 34,6 187 760 38,4
2,0 х 5,2 126 534 20,8 141 228 25,0 155 922 29,1 170 616 33,3 185 310 37,4 200 005 41,6
2,0 х 5,6 134 697 22,4 150 208 26,9 165 718 31,4 181 229 35,8 196 739 40,3 212 250 44,8
2,0 х 6,0 142 860 24,0 159 187 28,8 175 514 33,6 191 841 38,4 208 168 43,2 224 495 48,0
2,0 х 6,4 151 024 25,6 168 167 30,7 185 310 35,8 202 454 41,0 219 597 46,1 236 740 51,2

 
2,4 х 2,4 75 346 11,5 84 764 13,8 94 183 16,1 103 601 18,4 113 019 20,7 122 437 23,0
2,4 х 2,8 83 979 13,4 94 183 16,1 104 386 18,8 114 589 21,5 124 792 24,2 134 995 26,9
2,4 х 3,2 92 613 15,4 103 601 18,4 114 589 21,5 125 577 24,6 136 565 27,6 147 553 30,7
2,4 х 3,6 101 246 17,3 113 019 20,7 124 792 24,2 136 565 27,6 148 337 31,1 160 110 34,6
2,4 х 4,0 109 880 19,2 122 437 23,0 134 995 26,9 147 553 30,7 160 110 34,6 172 668 38,4
2,4 х 4,4 118 513 21,1 131 856 25,3 145 198 29,6 158 541 33,8 171 883 38,0 185 226 42,2
2,4 х 4,8 127 146 23,0 141 274 27,6 155 401 32,3 169 529 36,9 183 656 41,5 197 783 46,1
2,4 х 5,2 135 780 25,0 150 692 30,0 165 604 34,9 180 516 39,9 195 429 44,9 210 341 49,9
2,4 х 5,6 144 413 26,9 160 110 32,3 175 807 37,6 191 504 43,0 207 202 48,4 222 899 53,8
2,4 х 6,0 153 047 28,8 169 529 34,6 186 010 40,3 202 492 46,1 218 974 51,8 235 456 57,6
2,4 х 6,4 161 680 30,7 178 947 36,9 196 214 43,0 213 480 49,2 230 747 55,3 248 014 61,4
2,4 х 6,8 170 313 32,6 188 365 39,2 206 417 45,7 224 468 52,2 242 520 58,8 260 572 65,3
2,4 х 7,2 178 947 34,6 197 783 41,5 216 620 48,4 235 456 55,3 254 293 62,2 273 129 69,1

 
2,8 х 2,8 91 291 15,7 102 031 18,8 112 771 22,0 123 511 25,1 134 251 28,2 144 991 31,4
2,8 х 3,2 100 497 17,9 112 004 21,5 123 511 25,1 135 018 28,7 146 526 32,3 158 033 35,8
2,8 х 3,6 109 702 20,2 121 977 24,2 134 251 28,2 146 526 32,3 158 800 36,3 171 075 40,3
2,8 х 4,0 118 908 22,4 131 950 26,9 144 991 31,4 158 033 35,8 171 075 40,3 184 116 44,8
2,8 х 4,4 128 114 24,6 141 923 29,6 155 731 34,5 169 540 39,4 183 349 44,4 197 158 49,3
2,8 х 4,8 137 320 26,9 151 896 32,3 166 472 37,6 181 047 43,0 195 623 48,4 210 199 53,8
2,8 х 5,2 146 526 29,1 161 869 34,9 177 212 40,8 192 555 46,6 207 898 52,4 223 241 58,2
2,8 х 5,6 155 731 31,4 171 842 37,6 187 952 43,9 204 062 50,2 220 172 56,4 236 282 62,7
2,8 х 6,0 164 937 33,6 181 815 40,3 198 692 47,0 215 569 53,8 232 447 60,5 249 324 67,2
2,8 х 6,4 174 143 35,8 191 788 43,0 209 432 50,2 227 076 57,3 244 721 64,5 262 365 71,7
2,8 х 6,8 183 349 38,1 201 761 45,7 220 172 53,3 238 584 60,9 256 995 68,5 275 407 76,2
2,8 х 7,2 192 555 40,3 211 733 48,4 230 912 56,4 250 091 64,5 269 270 72,6 288 448 80,6
2,8 х 7,6 201 761 42,6 221 706 51,1 241 652 59,6 261 598 68,1 281 544 76,6 301 490 85,1
2,8 х 8,0 210 966 44,8 231 679 53,8 252 392 62,7 273 105 71,7 293 819 80,6 314 532 89,6
2,8 х 8,4 220 172 47,0 241 652 56,4 263 133 65,9 284 613 75,3 306 093 84,7 327 573 94,1

 
3,2 х 3,2 107 777 20,5 119 752 24,6 131 727 28,7 143 702 32,8 155 678 36,9 167 653 41,0
3,2 х 3,6 117 507 23,0 130 230 27,6 142 954 32,3 155 678 36,9 168 401 41,5 181 125 46,1
3,2 х 4,0 127 237 25,6 140 709 30,7 154 181 35,8 167 653 41,0 181 125 46,1 194 597 51,2
3,2 х 4,4 136 966 28,2 151 187 33,8 165 408 39,4 179 628 45,1 193 849 50,7 208 069 56,3
3,2 х 4,8 146 696 30,7 161 665 36,9 176 634 43,0 191 603 49,2 206 572 55,3 221 541 61,4
3,2 х 5,2 156 426 33,3 172 144 39,9 187 861 46,6 203 578 53,2 219 296 59,9 235 013 66,6
3,2 х 5,6 166 156 35,8 182 622 43,0 199 088 50,2 215 554 57,3 232 020 64,5 248 485 71,7
3,2 х 6,0 175 886 38,4 193 100 46,1 210 315 53,8 227 529 61,4 244 743 69,1 261 958 76,8
3,2 х 6,4 185 616 41,0 203 578 49,2 221 541 57,3 239 504 65,5 257 467 73,7 275 430 81,9
3,2 х 6,8 195 346 43,5 214 057 52,2 232 768 60,9 251 479 69,6 270 191 78,3 288 902 87,0
3,2 х 7,2 205 075 46,1 224 535 55,3 243 995 64,5 263 454 73,7 282 914 82,9 302 374 92,2
3,2 х 7,6 214 805 48,6 235 013 58,4 255 222 68,1 275 430 77,8 295 638 87,6 315 846 97,3
3,2 х 8,0 224 535 51,2 245 492 61,4 266 448 71,7 287 405 81,9 308 362 92,2 329 318 102,4
3,2 х 8,4 234 265 53,8 255 970 64,5 277 675 75,3 299 380 86,0 321 085 96,8 342 790 107,5
3,2 х 8,8 243 995 56,3 266 448 67,6 288 902 78,8 311 355 90,1 333 809 101,4 356 262 112,6
3,2 х 9,2 253 725 58,9 276 927 70,7 300 129 82,4 323 331 94,2 346 532 106,0 369 734 117,8
3,2 х 9,6 263 454 61,4 287 405 73,7 311 355 86,0 335 306 98,3 359 256 110,6 383 207 122,9

 
3,6 х 3,6 126 027 25,9 139 293 31,1 152 559 36,3 165 825 41,5 179 091 46,7 192 357 51,8
3,6 х 4,0 136 345 28,8 150 348 34,6 164 351 40,3 178 354 46,1 192 357 51,8 206 360 57,6
3,6 х 4,4 146 663 31,7 161 403 38,0 176 143 44,4 190 883 50,7 205 623 57,0 220 363 63,4
3,6 х 4,8 156 981 34,6 172 458 41,5 187 935 48,4 203 412 55,3 218 889 62,2 234 366 69,1
3,6 х 5,2 167 299 37,4 183 513 44,9 199 727 52,4 215 941 59,9 232 155 67,4 248 369 74,9
3,6 х 5,6 177 617 40,3 194 568 48,4 211 519 56,4 228 470 64,5 245 421 72,6 262 372 80,6
3,6 х 6,0 187 935 43,2 205 623 51,8 223 311 60,5 240 999 69,1 258 687 77,8 276 375 86,4
3,6 х 6,4 198 253 46,1 216 678 55,3 235 103 64,5 253 528 73,7 271 953 82,9 290 378 92,2
3,6 х 6,8 208 571 49,0 227 733 58,8 246 895 68,5 266 057 78,3 285 219 88,1 304 381 97,9
3,6 х 7,2 218 889 51,8 238 788 62,2 258 687 72,6 278 586 82,9 298 485 93,3 318 384 103,7
3,6 х 7,6 229 207 54,7 249 843 65,7 270 479 76,6 291 115 87,6 311 751 98,5 332 387 109,4
3,6 х 8,0 239 525 57,6 260 898 69,1 282 271 80,6 303 644 92,2 325 017 103,7 346 390 115,2
3,6 х 8,4 249 843 60,5 271 953 72,6 294 063 84,7 316 173 96,8 338 283 108,9 360 393 121,0
3,6 х 8,8 260 161 63,4 283 008 76,0 305 855 88,7 328 702 101,4 351 549 114,0 374 396 126,7
3,6 х 9,2 270 479 66,2 294 063 79,5 317 647 92,7 341 231 106,0 364 815 119,2 388 399 132,5
3,6 х 9,6 280 797 69,1 305 118 82,9 329 439 96,8 353 760 110,6 378 081 124,4 402 402 138,2
3,6 х 10,0 291 115 72,0 316 173 86,4 341 231 100,8 366 289 115,2 391 347 129,6 416 405 144,0
3,6 х 10,4 301 433 74,9 327 228 89,9 353 023 104,8 378 818 119,8 404 613 134,8 430 408 149,8

 

 
4,0 х 4,0 146 551 32,0 161 206 38,4 175 861 44,8 190 516 51,2 205 172 57,6 219 827 64,0
4,0 х 4,4 157 542 35,2 172 930 42,2 188 318 49,3 203 706 56,3 219 094 63,4 234 482 70,4
4,0 х 4,8 168 534 38,4 184 654 46,1 200 775 53,8 216 896 61,4 233 016 69,1 249 137 76,8
4,0 х 5,2 179 525 41,6 196 378 49,9 213 232 58,2 230 085 66,6 246 939 74,9 263 792 83,2
4,0 х 5,6 190 516 44,8 208 103 53,8 225 689 62,7 243 275 71,7 260 861 80,6 278 447 89,6
4,0 х 6,0 201 508 48,0 219 827 57,6 238 146 67,2 256 464 76,8 274 783 86,4 293 102 96,0
4,0 х 6,4 212 499 51,2 231 551 61,4 250 602 71,7 269 654 81,9 288 706 92,2 307 757 102,4
4,0 х 6,8 223 490 54,4 243 275 65,3 263 059 76,2 282 844 87,0 302 628 97,9 322 412 108,8
4,0 х 7,2 234 482 57,6 254 999 69,1 275 516 80,6 296 033 92,2 316 550 103,7 337 068 115,2
4,0 х 7,6 245 473 60,8 266 723 73,0 287 973 85,1 309 223 97,3 330 473 109,4 351 723 121,6
4,0 х 8,0 256 464 64,0 278 447 76,8 300 430 89,6 322 412 102,4 344 395 115,2 366 378 128,0
4,0 х 8,4 267 456 67,2 290 171 80,6 312 887 94,1 335 602 107,5 358 317 121,0 381 033 134,4

 
4,4 х 4,4 167 232 38,7 183 159 46,5 199 086 54,2 215 013 62,0 230 940 69,7 246 867 77,4
4,4 х 4,8 178 815 42,2 195 466 50,7 212 117 59,1 228 768 67,6 245 419 76,0 262 069 84,5
4,4 х 5,2 190 399 45,8 207 773 54,9 225 148 64,1 242 523 73,2 259 898 82,4 277 272 91,5
4,4 х 5,6 201 982 49,3 220 080 59,1 238 179 69,0 256 278 78,8 274 377 88,7 292 475 98,6
4,4 х 6,0 213 565 52,8 232 388 63,4 251 210 73,9 270 033 84,5 288 856 95,0 307 678 105,6
4,4 х 6,4 225 148 56,3 244 695 67,6 264 241 78,8 283 788 90,1 303 335 101,4 322 881 112,6
4,4 х 6,8 236 731 59,8 257 002 71,8 277 272 83,8 297 543 95,7 317 814 107,7 338 084 119,7
4,4 х 7,2 248 314 63,4 269 309 76,0 290 303 88,7 311 298 101,4 332 292 114,0 353 287 126,7
4,4 х 7,6 259 898 66,9 281 616 80,3 303 335 93,6 325 053 107,0 346 771 120,4 368 490 133,8
4,4 х 8,0 271 481 70,4 293 923 84,5 316 366 98,6 338 808 112,6 361 250 126,7 383 693 140,8
4,4 х 8,4 283 064 73,9 306 230 88,7 329 397 103,5 352 563 118,3 375 729 133,1 398 896 147,8
4,4 х 8,8 294 647 77,4 318 537 92,9 342 428 108,4 366 318 123,9 390 208 139,4 414 099 154,9
4,4 х 9,2 306 230 81,0 330 845 97,2 355 459 113,3 380 073 129,5 404 687 145,7 429 302 161,9
4,4 х 9,6 317 814 84,5 343 152 101,4 368 490 118,3 393 828 135,2 419 166 152,1 444 505 169,0
4,4 х 10,0 329 397 88,0 355 459 105,6 381 521 123,2 407 583 140,8 433 645 158,4 459 707 176,0
4,4 х 10,4 340 980 91,5 367 766 109,8 394 552 128,1 421 338 146,4 448 124 164,7 474 910 183,0
4,4 х 10,8 352 563 95,0 380 073 114,0 407 583 133,1 435 093 152,1 462 603 171,1 490 113 190,1
4,4 х 11,2 364 146 98,6 392 380 118,3 420 614 138,0 448 848 157,7 477 082 177,4 505 316 197,1
4,4 х 11,6 375 729 102,1 404 687 122,5 433 645 142,9 462 603 163,3 491 561 183,7 520 519 204,2
4,4 х 12,0 387 313 105,6 416 994 126,7 446 676 147,8 476 358 169,0 506 040 190,1 535 722 211,2

 
4,8 х 4,8 189 067 46,1 206 255 55,3 223 443 64,5 240 631 73,7 257 819 82,9 275 007 92,2
4,8 х 5,2 201 242 49,9 219 146 59,9 237 050 69,9 254 955 79,9 272 859 89,9 290 763 99,8
4,8 х 5,6 213 417 53,8 232 037 64,5 250 658 75,3 269 278 86,0 287 898 96,8 306 518 107,5
4,8 х 6,0 225 592 57,6 244 928 69,1 264 265 80,6 283 601 92,2 302 938 103,7 322 274 115,2
4,8 х 6,4 237 767 61,4 257 819 73,7 277 872 86,0 297 924 98,3 317 977 110,6 338 030 122,9
4,8 х 6,8 249 941 65,3 270 710 78,3 291 479 91,4 312 248 104,4 333 016 117,5 353 785 130,6
4,8 х 7,2 262 116 69,1 283 601 82,9 305 086 96,8 326 571 110,6 348 056 124,4 369 541 138,2
4,8 х 7,6 274 291 73,0 296 492 87,6 318 693 102,1 340 894 116,7 363 095 131,3 385 296 145,9
4,8 х 8,0 286 466 76,8 309 383 92,2 332 300 107,5 355 218 122,9 378 135 138,2 401 052 153,6
4,8 х 8,4 298 641 80,6 322 274 96,8 345 907 112,9 369 541 129,0 393 174 145,2 416 808 161,3
4,8 х 8,8 310 815 84,5 335 165 101,4 359 515 118,3 383 864 135,2 408 214 152,1 432 563 169,0
4,8 х 9,2 322 990 88,3 348 056 106,0 373 122 123,6 398 187 141,3 423 253 159,0 448 319 176,6
4,8 х 9,6 335 165 92,2 360 947 110,6 386 729 129,0 412 511 147,5 438 293 165,9 464 075 184,3
4,8 х 10,0 347 340 96,0 373 838 115,2 400 336 134,4 426 834 153,6 453 332 172,8 479 830 192,0
4,8 х 10,4 359 515 99,8 386 729 119,8 413 943 139,8 441 157 159,7 468 371 179,7 495 586 199,7
4,8 х 10,8 371 689 103,7 399 620 124,4 427 550 145,2 455 481 165,9 483 411 186,6 511 341 207,4
4,8 х 11,2 383 864 107,5 412 511 129,0 441 157 150,5 469 804 172,0 498 450 193,5 527 097 215,0
4,8 х 11,6 396 039 111,4 425 402 133,6 454 764 155,9 484 127 178,2 513 490 200,4 542 853 222,7
4,8 х 12,0 408 214 115,2 438 293 138,2 468 371 161,3 498 450 184,3 528 529 207,4 558 608 230,4
4,8 х 12,4 420 388 119,0 451 184 142,8 481 979 166,7 512 774 190,5 543 569 214,3 574 364 238,1
4,8 х 12,8 432 563 122,9 464 075 147,5 495 586 172,0 527 097 196,6 558 608 221,2 590 119 245,8
4,8 х 13,2 444 738 126,7 476 965 152,1 509 193 177,4 541 420 202,8 573 648 228,1 605 875 253,4

 

скачать в формате .xls (188 КБ)