Цены на откатные холодильные двери
скачать в формате .xls (245 КБ)
Откатные двери с накладной профильной рамкой Тип ОД – 02
№ | Тип двери | Среднетемп. | Низкотемпературные (*) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 мм (**) | 80 мм | 100 мм | 120 мм | ||||
1 | ОД-800.1800/02 | 1 495 | 1 540 | 1 640 | 1 665 | ||
2 | ОД-800.2000/02 | 1 503 | 1 548 | 1 650 | 1 675 | ||
3 | ОД-800.2200/02 | 1 510 | 1 555 | 1 660 | 1 685 | ||
4 | ОД-1000.1800/02 | 1 510 | 1 550 | 1 658 | 1 685 | ||
5 | ОД-1000.2000/02 | 1 519 | 1 560 | 1 668 | 1 695 | ||
6 | ОД-1000.2200/02 | 1 525 | 1 570 | 1 680 | 1 705 | ||
7 | ОД-1200.2060/02 | 1 527 | 1 569 | 1 673 | 1 700 | ||
8 | ОД-1200.2200/02 | 1 533 | 1 583 | 1 687 | 1 715 | ||
9 | ОД-1200.2400/02 | 1 540 | 1 595 | 1 700 | 1 729 | ||
10 | ОД-1200.2600/02 | 1 974 | 2 070 | 2 087 | 2 103 | ||
11 | ОД-1400.2060/02 | 1 786 | 1 835 | 1 964 | 1 982 | ||
12 | ОД-1400.2200/02 | 1 793 | 1 842 | 1 962 | 1 990 | ||
13 | ОД-1400.2400/02 | 1 814 | 1 857 | 1 994 | 2 008 | ||
14 | ОД-1400.2600/02 | 2 343 | 2 453 | 2 474 | 2 494 | ||
15 | ОД-1600.2060/02 | 1 965 | 2 020 | 2 142 | 2 165 | ||
16 | ОД-1600.2200/02 | 1 974 | 2 031 | 2 151 | 2 174 | ||
17 | ОД-1600.2400/02 | 1 993 | 2 054 | 2 185 | 2 193 | ||
18 | ОД-1600.2600/02 | 2 427 | 2 547 | 2 589 | 2 592 | ||
19 | ОД-1800.2000/02 | 2 097 | 2 165 | 2 303 | 2 313 | ||
20 | ОД-1800.2200/02 | 2 109 | 2 177 | 2 318 | 2 336 | ||
21 | ОД-1800.2400/02 | 2 127 | 2 195 | 2 351 | 2 361 | ||
22 | ОД-1800.2600/02 | 2 635 | 2 771 | 2 797 | 2 823 | ||
23 | ОД-2000.2000/02 | 2 216 | 2 284 | 2 424 | 2 455 | ||
24 | ОД-2000.2200/02 | 2 226 | 2 293 | 2 435 | 2 466 | ||
25 | ОД-2000.2400/02 | 2 245 | 2 313 | 2 456 | 2 508 | ||
26 | ОД-2000.2600/02 | 2 655 | 2 794 | 2 821 | 2 849 | ||
27 | ОД-2200.2000/02 | 2 273 | 2 341 | 2 493 | 2 663 | ||
28 | ОД-2200.2200/02 | 2 284 | 2 352 | 2 518 | 2 674 | ||
29 | ОД-2200.2400/02 | 2 313 | 2 401 | 2 565 | 2 698 | ||
30 | ОД-2200.2600/02 | 2 738 | 2 887 | 2 916 | 2 945 | ||
31 | ОД-2400.2000/02 | 2 316 | 2 399 | 2 559 | 2 960 | ||
32 | ОД-2400.2200/02 | 2 323 | 2 410 | 2 581 | 2 703 | ||
33 | ОД-2400.2400/02 | 2 898 | 2 943 | 2 987 | 3 032 | ||
34 | ОД-2400.2600/02 | 3 015 | 3 218 | 3 252 | 3 286 | ||
35 | ОД-2600.2000/02 | 2 971 | 2 996 | 3 189 | 3 218 | ||
36 | ОД-2600.2200/02 | 3 046 | 3 072 | 3 274 | 3 305 | ||
37 | ОД-2600.2400/02 | 3 121 | 3 147 | 3 360 | 3 393 | ||
38 | ОД-2600.2600/02 | 3 197 | 3 222 | 3 444 | 3 481 |
Все цены приведены в Евро, с учетом НДС – 18%
Стоимость замка для ОД составляет 250 Евро.
Исполнение из хромоникелевой нержавеющей стали | Коэф. повышения стоимости |
с одной стороны | 1,35 |
с двух сторон | 1,5 |
* – В низкотемпературном исполнении снабжена системой электроподогрева прилегающих к уплотнению поверхностей (ПЭН – обогрева).
** – Толщина дверного полотна.
*** – Цифры через точку означают размер светового проема двери в мм.